
Bankalardaki toplam mevduat 6,2 milyar lira arttı
Mevduat bankalarındaki toplam mevduat, bir haftada 6 milyar 178 milyon 369 bin lira artarak, 30 Aralık 2011 itibariyle 638 milyar 267 milyon 962 bin liraya yükseldi.
Merkez Bankası haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat, 23 Aralıkta 632 milyar 89 milyon 593 bin lira düzeyindeydi.
Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduatta 4 milyar 143,3 milyon liralık artış meydana geldi. TL cinsi mevduat 418 milyar 172 milyon liradan 422 milyar 315,3 milyon liraya çıktı.
Yabancı para cinsinden mevduat da 971,7 milyon lira artarak, 193 milyar 942,3 milyon liraya ulaştı.
Söz konusu dönemde bankalararası mevduat ise 20 milyar 947,1 milyon liradan 22 milyar 10,4 milyon liraya çıktı. Böylece bankalararası mevduatta bir haftalık artış 1 milyar 63,3 milyon lira oldu.
Bu dönemde yurt içi yerleşiklerin toplam TL mevduatı 3 milyar 351,9 milyon liralık artışla 413 milyar 947,3 milyon liradan 417 milyar 299,2 milyon liraya yükseldi.
Yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 66 milyar 379 milyon lirasını vadesiz, 350 milyar 920,2 milyon lirasını ise vadeli mevduat oluşturdu.
Bir önceki hafta yurtiçi yerleşiklerin TL mevduatının 64 milyar 205,9 milyon lirasını vadesiz, 349 milyar 741,4 milyon lirasını da vadeli mevduat oluşturuyordu.
Bankalardaki TL mevduatın yaklaşık 167,4 milyar lirası kamu, 194,6 milyar lirası özel, 55,3 milyar lirası da yabancı mevduat bankalarında bulunuyor.
Mevduat bankalarındaki mevduat, dönemler itibarıyla (bin TL) şöyle:
TARİH Bankalardaki Bankalardaki Toplam
YP Mevduat TL Mevduat Mevduat
——– ————- ————- ————
31.12.10 151.937.739 384.132.360 553.704.994
28.01.11 149.986.071 381.446.900 545.079.353
04.02.11 149.483.005 381.953.833 547.929.532
25.02.11 158.524.680 391.312.306 566.672.076
04.03.11 159.152.496 389.947.388 568.115.806
25.03.11 162.719.058 398.068.628 578.365.137
01.04.11 160.970.027 397.951.625 577.218.627
29.04.11 161.639.750 398.070.552 577.760.420
06.05.11 162.505.972 399.705.368 579.800.963
13.05.11 164.804.209 410.728.229 593.303.996
20.05.11 162.539.385 406.333.590 585.003.378
27.05.11 164.117.153 412.503.640 592.911.469
03.06.11 163.792.538 408.221.708 590.887.991
10.06.11 163.615.448 409.324.774 589.594.034
17.06.11 167.967.741 411.174.199 595.047.708
24.06.11 168.505.690 415.179.355 601.091.397
01.07.11 166.290.824 418.016.620 602.772.142
08.07.11 168.969.934 413.877.671 598.305.695
15.07.11 169.833.868 420.628.213 606.416.880
22.07.11 171.951.512 417.365.947 606.015.034
29.07.11 172.056.335 419.020.555 608.275.713
05.08.11 173.220.137 415.859.318 607.362.531
12.08.11 178.256.735 423.027.453 618.248.961
19.08.11 179.077.921 418.110.589 614.662.387
26.08.11 179.687.981 425.625.724 623.925.901
02.09.11 178.806.384 413.142.958 610.651.408
09.09.11 178.273.345 415.199.138 611.931.557
16.09.11 181.902.657 419.204.305 616.784.423
23.09.11 182.991.404 418.662.502 620.252.917
30.09.11 184.633.019 419.017.888 622.990.778
07.10.11 185.523.089 415.512.061 621.744.650
14.10.11 186.710.099 420.625.407 626.329.036
21.10.11 190.699.273 418.154.900 629.891.734
28.10.11 184.123.979 412.250.237 615.849.194
04.11.11 185.089.913 413.142.314 617.111.283
11.11.11 185.742.049 414.278.861 619.282.370
18.11.11 186.098.904 416.735.781 623.278.768
25.11.11 188.435.369 413.981.875 622.438.043
02.12.11 188.166.524 411.526.347 621.735.795
09.12.11 188.000.353 411.085.168 617.162.647
16.12.11 193.308.180 417.971.156 630.370.002
23.12.11 192.970.523 418.171.951 632.089.593
30.12.11 193.942.255 422.315.261 638.267.962
Tüketici kredileri ve kart kullanımı azaldı
Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları kullanım tutarı, 6 Ocak 2012 itibariyle 215 milyar 724 milyon 39 bin lira oldu.
Merkez Bankası haftalık bültenine göre, toplam tutarda bir hafta içinde 322 milyon 71 bin liralık azalış meydana geldi.
Tüketici kredileri de bir haftada 29 milyon 921 bin liralık azalışla, 162 milyar 118 milyon 503 bin liradan 162 milyar 88 milyon 582 bin liraya geriledi. Bunun 69 milyar 562 milyon 848 bin lirası konut, 6 milyar 937 milyon 529 bin lirası taşıt, 85 milyar 588 milyon 205 bin lirası da diğer kredilerden oluştu.
Aynı dönemde, bireysel kredi kartı kullanım tutarı ise 292 milyon 150 bin liralık azalışla 53 milyar 635 milyon 457 bin liraya geriledi.
TL cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 53 milyar 575 milyon 327 bin lira olarak hesaplandı. Bunun 25 milyar 655 milyon 128 bin liralık kısmı taksitli, 27 milyar 920 milyon 199 bin liralık kısmı da taksitsiz kredi kartı kullanımından oluştu.
Yabancı para cinsinden bireysel kredi kartı kullanım tutarı da 5 milyon 259 bin liralık azalışla 65 milyon 389 bin liradan 60 milyon 130 bin liraya düştü.
Mevduat bankalarının tüketici kredileri ve kredi kartları tutarlarına ilişkin rakamlar (bin TL) şöyle:
16.12.2011 23.12.2011 30.12.2011 06.01.2012
———— ———— ———— ————
Tüketici Kredileri ve
Bireysel Kredi Kartları 212.975.631 213.547.490 216.046.110 215.724.039
Tüketici kredileri 160.606.182 161.144.151 162.118.503 162.088.582
Konut 69.336.502 69.364.502 69.563.945 69.562.848
Taşıt 6.692.886 6.758.751 6.934.755 6.937.529
Diğer 84.576.794 85.020.898 85.619.803 85.588.205
Bireysel
Kredi Kartları(TL) 52.298.952 52.328.775 53.862.218 53.575.327
TL Taksitli 24.960.592 25.230.400 25.611.805 25.655.128
TL Taksitsiz 27.338.360 27.098.375 28.250.413 27.920.199
Brüt döviz rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın brüt döviz rezervleri bir haftada 574 milyon dolar azalarak, 6 Ocak 2012 itibariyle 77 milyar 756 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 30 Aralık 2011′de 78 milyar 330 milyon dolar düzeyindeydi.
Merkez Bankasının 30 Aralık 2011 itibariyle 88 milyar 218 milyon dolar olan toplam rezervleri de 87 milyar 847 milyon dolara indi.
Toplam rezervin 10 milyar 90 milyon dolarını altın rezervi oluşturdu. Altın rezervi, 30 Aralık 2011 tarihinde 9 milyar 888 milyon dolar düzeyindeydi.
. (Milyon ABD Doları)
. Brüt
. Döviz Toplam
Tarih Altın Rezervi Rezerv
——— ——- ——– ———
29.01.10 4.121 70.778 74.899
25.06.10 4.153 70.616 74.769
31.12.10 5.264 80.696 85.960
28.01.11 5.264 82.335 87.599
25.02.11 5.264 82.577 87.841
25.03.11 5.264 86.205 91.469
01.04.11 5.357 86.792 92.149
29.04.11 5.357 90.221 95.578
06.05.11 5.357 89.931 95.288
27.05.11 5.357 91.396 96.753
03.06.11 5.357 92.200 97.557
10.06.11 5.357 93.805 99.162
17.06.11 5.357 92.295 97.652
24.06.11 5.357 92.745 98.102
01.07.11 5.624 93.847 99.471
08.07.11 5.624 93.903 99.527
15.07.11 5.624 93.496 99.120
22.07.11 5.624 92.491 98.115
29.07.11 5.624 93.014 98.638
05.08.11 5.624 91.968 97.592
12.08.11 5.624 90.897 96.521
19.08.11 5.624 89.189 94.813
26.08.11 5.624 88.788 94.412
02.09.11 5.624 88.664 94.288
09.09.11 5.624 87.323 92.947
16.09.11 5.624 87.233 92.857
23.09.11 5.624 85.647 91.271
30.09.11 6.064 87.537 93.601
07.10.11 6.064 85.139 91.203
14.10.11 6.064 85.887 91.951
21.10.11 6.064 82.323 88.387
28.10.11 7.195 84.433 91.628
04.11.11 7.190 83.752 90.942
11.11.11 8.776 87.195 95.971
18.11.11 8.776 85.243 94.019
25.11.11 9.362 86.166 95.528
02.12.11 9.353 85.490 94.843
09.12.11 9.547 84.434 93.981
16.12.11 9.547 82.743 92.290
23.12.11 10.202 82.847 93.049
30.12.11 9.888 78.330 88.218
06.01.12 10.090 77.756 87.847
AA
Read more »